丰山府项目获奖情况统计表
2023-07-18
| 序号 | 获奖项目 | 获奖单位 (证书上单位) |
奖项名称 | 获奖时间 | 所属单位 | 颁奖单位 | 级别 (国家/省/市级) |
| 1 | 住宅·商业项目(城投丰山府)地块一(二标段) | 武汉建工第二建筑有限公司 | 2019-2020年度第四批湖北省建筑工程安全文明施工现场 | 2021.3 | 武汉立城北上置业有限公司 | 湖北省建设工程质量安全协会 | 省级 |
| 2 | 住宅·商业项目(城投丰山府)地块一(二标段)5#楼 | 武汉建工第二建筑有限公司 | 结构优质工程证书 | 2021.6 | 武汉立城北上置业有限公司 | 武汉建筑业协会 | 市级 |
| 3 | 住宅·商业项目(城投丰山府)地块一(二标段)7#楼 | 武汉建工第二建筑有限公司 | 结构优质工程证书 | 2021.6 | 武汉立城北上置业有限公司 | 武汉建筑业协会 | 市级 |
| 4 | 住宅·商业项目(城投丰山府)地块一(二标段)8#楼 | 武汉建工第二建筑有限公司 | 结构优质工程证书 | 2021.6 | 武汉立城北上置业有限公司 | 武汉建筑业协会 | 市级 |
| 5 | 住宅·商业项目(城投丰山府)地块一(二标段)9#楼 | 武汉建工第二建筑有限公司 | 结构优质工程证书 | 2021.6 | 武汉立城北上置业有限公司 | 武汉建筑业协会 | 市级 |
| 6 | 住宅·商业项目(城投丰山府)地块一(二标段)5#、7#、8#、9#楼 | 武汉建工第二建筑有限公司 | 湖北省建筑结构优质工程 | 2021.11 | 武汉立城北上置业有限公司 | 湖北省建设工程质量安全协会 | 省级 |
| 7 | 住宅·商业项目(城投丰山府)地块一(二标段) | 武汉建工第二建筑有限公司 | 武汉市10月份文明施工较好工地 | 2021.11 | 武汉立城北上置业有限公司 | 武汉市建设工地文明施工工作领导小组 | 市级 |
| 8 | 住宅·商业项目(城投丰山府)地块一(一标段) | 中冶建工集团有限公司 | 武汉市10月份文明施工流动红旗建设工地 | 2021.11 | 武汉立城北上置业有限公司 | 武汉市建设工地文明施工工作领导小组 | 市级 |
| 9 | 城投丰山府二期(一标段) | 江苏省江建集团有限公司 | 武汉市十优文明施工建设工地 | 2021.9 | 武汉立城北上置业有限公司 | 武汉市建设工地文明施工工作领导小组 | 市级 |
| 10 | 城投丰山府二期(一标段) | 江苏省江建集团有限公司 | 武汉市10月份文明施工流动红旗建设工地 | 2021.8 | 武汉立城北上置业有限公司 | 武汉市建设工地文明施工工作领导小组 | 市级 |
| 11 | 城投丰山府二期(二标段) | 湖北省建工第二建设有限公司 | 武汉市10月份文明施工流动红旗建设工地 | 2021.11 | 武汉立城北上置业有限公司 | 武汉市建设工地文明施工工作领导小组 | 市级 |
| 12 | 城投丰山府二期(一标段) | 江苏省江建集团有限公司 | 湖北省建筑工程安全文明施工现场 | 2022.3 | 武汉立城北上置业有限公司 | 湖北省建设工程质量安全协会 | 省级 |
| 13 | 城投丰山府二期(二标段) | 湖北省建工第二建设有限公司 | 武汉市建设工程安全文明标准化学习交流工地 | 2022.1 | 武汉立城北上置业有限公司 | 武汉建设安全协会 | 市级 |
| 14 | 住宅·商业项目(城投丰山府)地块一(一标段) | 中冶建工集团有限公司 | 武汉市建设工程安全文明标准化学习交流工地 | 2022.1 | 武汉立城北上置业有限公司 | 武汉建设安全协会 | 市级 |
| 15 | 城投丰山府二期(二标段) | 湖北省建工第二建设有限公司 | 武汉市建设工地文明施工通报(71期)文明施工较好工地 | 2022.3 | 武汉立城北上置业有限公司 | 武汉市城乡建设局 | 市级 |
| 16 | 城投丰山府二期(二标段) | 湖北省建工第二建设有限公司 | 全市3月份文明施工“十优”建设工地 | 2022.4 | 武汉立城北上置业有限公司 | 武汉市建设工地文明施工工作领导小组 | 市级 |
| 17 | 住宅·商业项目(城投丰山府)地块一(一标段)1#楼 | 中冶建工集团有限公司 | 结构优质工程证书 | 2022.4 | 武汉立城北上置业有限公司 | 武汉建筑业协会 | 市级 |
| 18 | 住宅·商业项目(城投丰山府)地块一(一标段)2#楼 | 中冶建工集团有限公司 | 结构优质工程证书 | 2022.4 | 武汉立城北上置业有限公司 | 武汉建筑业协会 | 市级 |
| 19 | 住宅·商业项目(城投丰山府)地块一(一标段)3#楼 | 中冶建工集团有限公司 | 结构优质工程证书 | 2022.4 | 武汉立城北上置业有限公司 | 武汉建筑业协会 | 市级 |
| 20 | 城投丰山府二期(三标段) | 中铁大桥局\誉城九方 | 武汉市建设工地文明施工通报(84期)文明施工较好工地 | 2022.5 | 武汉立城北上置业有限公司 | 武汉市建设工地文明施工工作领导小组 | 市级 |
| 21 | 城投丰山府二期(三标段) | 中铁大桥局\誉城九方 | 全市5月份文明施工“十优”建设工地 | 2022.6 | 武汉立城北上置业有限公司 | 武汉市建设工地文明施工工作领导小组 | 市级 |
| 22 | 城投丰山府二期(一标段) | 江苏省江建集团有限公司 | 武汉市建设工地文明施工通报(91期)文明施工较好工地 | 2022.6 | 武汉立城北上置业有限公司 | 武汉市建设工地文明施工工作领导小组 | 市级 |
| 23 | 城投丰山府二期(一标段) | 江苏省江建集团有限公司 | 武汉地区建筑业2022年优秀QC成果发布竞赛活动QC课题I类成果奖 | 2022.6 | 武汉立城北上置业有限公司 | 武汉建筑业协会 | 市级 |
| 24 | 城投丰山府二期(三标段) | 中铁大桥局\誉城九方 | 武汉市建设工程安全文明标准化学习交流工地(2022上半年) | 2022.7 | 武汉立城北上置业有限公司 | 武汉建设安全协会 | 市级 |
下一页:
2023
/
07-18
所属分类:
信息公开
相关资讯—
2026-08-18
2026-08-04
2026-05-25
2026-05-13
2025-09-22